Une étude menée par le site de lingerie Pour Moi a révélé les célébrités considérées comme les plus attirantes et sexy sur Twitter.
Twitter étant souvent l’endroit où les fans se rendent pour exprimer leurs sentiments lascifs à l’égard de leur célébrité préférée, le détaillant de lingerie Pour Moi a analysé près de 115 000 tweets suggestifs contenant les mots “chaud”, “excité” ou “sexy” écrits à propos de 100 célébrités pour révéler qui attire le plus ses fans.
Lire aussi: Les plus belles tenues de stars repérées au Festival de Cannes
Et la star la plus désirée est...
Cette analyse a révélé que Channing Tatum est la célébrité la plus désirée, suivie d’Angelina Jolie et de Jennifer Aniston. Miles Teller, Maya Hawke et Lil Nas X figurent également dans le top 20. Voici d’ailleurs l’entièreté du classement, histoire de faire monter la température d’un cran...
| Personnalité | Métier | Nombre de tweets depuis 2019 | |
| 1 | Channing Tatum | Acteur | 1996 |
| 2 | Angelina Jolie | Actrice | 1939 |
| 3 | Jennifer Aniston | Actrice | 1931 |
| 4 | Cillian Murphy | Actrice | 1918 |
| 5 | Cristiano Ronaldo | Athlète | 1841 |
| 6 | Leonardo DiCaprio | Acteur | 1777 |
| 7 | Miles Teller | Acteur | 1717 |
| 8 | Tom Hardy | Acteur | 1616 |
| 9 | Alex Turner | Artiste | 1551 |
| 10 | Anthony Joshua | Athlète | 1526 |
| 11 | Blake Lively | Actrice | 1508 |
| 12 | Maya Hawke | Actrice | 1507 |
| 13 | George Clooney | Acteur | 1499 |
| 14 | Nigella Lawson | Personnalité TV | 1480 |
| 15 | Lil Nas X | Artiste | 1440 |
| 16 | Michael Ealy | Acteur | 1439 |
| 17 | Holly Holm | Athlète | 1435 |
| 18 | Sam Fender | Artiste | 1408 |
| 19 | Taylor Swift | Artiste | 1398 |
| 20 | Dua Lipa | Artiste | 1352 |
Lire aussi: